Graphs on 15 vertices

#edges Connected graphs All graphs
0 0 1
1 0 1
2 0 2
3 0 5
4 0 11
5 0 26
6 0 68
7 0 177
8 0 496
9 0 1471
10 0 4583
11 0 15036
12 0 51814
13 0 185987
14 7741 691001
15 110381 2632420
16 959374 10176660
17 6499706 39500169
18 37539466 152374465
19 192842712 578891716
20 901377310 2149523582
21 3885009655 7753406889
22 15572583105 27040032015
23 58393017190 90859878747
24 205715634053 293429720936
25 683177510788 909199479603
26 2144541235919 2699941862354
27 6377475240399 7678976881470
28 18001615191104 20910536197366
29 48311050541875 54513628209893
30 123449595358013 136070590191317
31 300749354421503 325264684039708
32 699350108423184 744823014518211
33 1553855733393286 1634428386201309
34 3301861994911062 3438285431507061
35 6715921394433155 6936720574597423
36 13085237079085229 13426937977152944
37 24439136746521945 24944913304587039
38 43781285251726544 44497508446112065
39 75271977853717106 76242525660396354
40 124262478451794760 125521270445592815
41 197063431080433042 198626349980261157
42 300336662510870107 302194587531738164
43 440052795351963640 442167645425634116
44 620062341104086439 622367640359865212
45 840472214620329758 842878760010352632
46 1096166036361399038 1098571996084797125
47 1375900185773096860 1378203771448328912
48 1662392479364026361 1664504614806849040
49 1933664512190616574 1935518921253340732
50 2165616006894383011 2167174862664381524
51 2335467291963665033 2336721756356087856
52 2425409960013204929 2426376196165902704
53 2425664021535713098 2426376196165902704
54 2336219576723209859 2336721756356087856
55 2166836191744515302 2167174862664381524
56 1935300544660143022 1935518921253340732
57 1664370030624532870 1664504614806849040
58 1378124524832488687 1378203771448328912
59 1098527430882329780 1098571996084797125
60 842854834413817653 842878760010352632
61 622355382845277188 622367640359865212
62 442161655252206509 442167645425634116
63 302191796209764061 302194587531738164
64 198625110119074266 198626349980261157
65 125520745606786906 125521270445592815
66 76242313958512824 76242525660396354
67 44497427067016907 44497508446112065
68 24944883481057701 24944913304587039
69 13426927548992045 13426937977152944
70 6936717090864854 6936720574597423
71 3438284317260417 3438285431507061
72 1634428043940840 1634428386201309
73 744822913114198 744823014518211
74 325264654890834 325264684039708
75 136070581999699 136070590191317
76 54513625938028 54513628209893
77 20910535568729 20910536197366
78 7678976705817 7678976881470
79 2699941812194 2699941862354
80 909199464828 909199479603
81 293429716395 293429720936
82 90859877283 90859878747
83 27040031520 27040032015
84 7753406712 7753406889
85 2149523514 2149523582
86 578891690 578891716
87 152374454 152374465
88 39500164 39500169
89 10176658 10176660
90 2632419 2632420
91 691000 691001
92 185987 185987
93 51814 51814
94 15036 15036
95 4583 4583
96 1471 1471
97 496 496
98 177 177
99 68 68
100 26 26
101 11 11
102 5 5
103 2 2
104 1 1
105 1 1
Total 31397381142761241960 31426485969804308768



Gordon Royle, July 1996, gordon@cs.uwa.edu.au