Graphs on 16 vertices

#edges Connected graphs All graphs
0 0 1
1 0 1
2 0 2
3 0 5
4 0 11
5 0 26
6 0 68
7 0 177
8 0 497
9 0 1474
10 0 4601
11 0 15144
12 0 52496
13 0 190443
14 0 720298
15 19320 2821116
16 311465 11353457
17 3042808 46541024
18 23118465 192525021
19 149685670 796277250
20 862572395 3264731685
21 4528544658 13169762612
22 21961480198 51944608863
23 99251914621 199325942738
24 420560727420 741262597319
25 1678281686360 2663871179403
26 6329077092453 9231717579186
27 22618117867415 30807136431804
28 76773365086100 98902152234053
29 247999842702735 305278273828736
30 763685360909770 905723378795687
31 2245154532231552 2582678933141963
32 6309879915290263 7078696345634785
33 16972802610729232 18651996404491557
34 43742890748220477 47260851628555164
35 108119250899529124 115191335532066321
36 256520586246582461 270167167501687087
37 584673421992357274 609958885797372810
38 1281134076961638346 1326136343400463716
39 2700579614533070386 2777537605930232398
40 5479829827952799857 5606321256083832230
41 10709494827604086670 10909380006413889417
42 20169093598306723982 20472851567540820478
43 36620483849338454029 37064510246977549534
44 64131220183281379663 64755703757207605426
45 108366231335871500301 109211416604009007814
46 176747716330872745639 177848696079000172225
47 278350098613104210378 279730709445943481878
48 423385461441565247736 425052270572963469105
49 622163407013949073453 624101038803773627548
50 883491393721262596160 885660423533434300260
51 1212617736381684350878 1214956017367798514471
52 1608989506687991413608 1611417137591950662088
53 2064259206012034697756 2066686548593529103442
54 2561070072143092759372 2563407506160249980411
55 3073125021226493922716 3075292698315733707376
56 3566867715628928049061 3568803573245228168766
57 4004789260291990621810 4006453983295094401806
58 4349984835162465146681 4351363173523456284236
59 4571224710742375695904 4572323361987395717504
60 4647586298937784001491 4648429222263945620900
61 4571700970421071914980 4572323361987395717504
62 4350920993620381139035 4351363173523456284236
63 4006151782717342115727 4006453983295094401806
64 3568604944103910221700 3568803573245228168766
65 3075167175805421897902 3075292698315733707376
66 2563331263109749220793 2563407506160249980411
67 2066642050873380637099 2066686548593529103442
68 1611392192597266839355 1611417137591950662088
69 1214942590399997790201 1214956017367798514471
70 885653486802431529240 885660423533434300260
71 624097600514858383973 624101038803773627548
72 425050636143463019881 425052270572963469105
73 279729964622586702774 279730709445943481878
74 177848370814214728354 177848696079000172225
75 109211280533389667566 109211416604009007814
76 64755649243571203894 64755703757207605426
77 37064489336439080294 37064510246977549534
78 20472843888563310367 20472851567540820478
79 10909377306471851409 10909380006413889417
80 5606320346884302466 5606321256083832230
81 2777537312500496686 2777537605930232398
82 1326136252540580428 1326136343400463716
83 609958858757339331 609958885797372810
84 270167159748279703 270167167501687087
85 115191333382542562 115191335532066321
86 47260851049663380 47260851628555164
87 18651996252117066 18651996404491557
88 7078696306134605 7078696345634785
89 2582678922965298 2582678933141963
90 905723376163265 905723378795687
91 305278273137734 305278273828736
92 98902152048065 98902152234053
93 30807136379990 30807136431804
94 9231717564150 9231717579186
95 2663871174820 2663871179403
96 741262595848 741262597319
97 199325942242 199325942738
98 51944608686 51944608863
99 13169762544 13169762612
100 3264731659 3264731685
101 796277239 796277250
102 192525016 192525021
103 46541022 46541024
104 11353456 11353457
105 2821115 2821116
106 720298 720298
107 190443 190443
108 52496 52496
109 15144 15144
110 4601 4601
111 1474 1474
112 497 497
113 177 177
114 68 68
115 26 26
116 11 11
117 5 5
118 2 2
119 1 1
120 1 1
Total 63969560113225176176277 64001015704527557894928



Gordon Royle, July 1996, gordon@cs.uwa.edu.au